|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
|
Biegi średnie i długie mężczyzn
data aktualizacji : 24.06.2005
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
- 1945 4.46.0 SKOWROŃSKI
- 1951 4.19.0 ŻARCZYŃSKI
- 1959 4.11.2 GOCLIK
- 1960 4.18.0 IGNOR
- 1964 4.22.4 PANFIL
- 1967 3.50.2 SZUTKO 4.07.2 ŚWINIARSKI 4.08.8 KOWALSKI 4.16.6 LEŚNIAK 4.19.4
GLAPIŃSKI 4.27.4 GROBELNY
- 1968 3.53.6 SZUTKO 4.10.9 KOWALSKI 4.11.5 KAROLAK
- 1969 3.54.2 SZUTKO 4.14.2 KOWALSKI 4.17.0 KAROLAK 4.27.0 PRZYGODZKI 4.29.4
TROJANOWSKI
- 1970 3.53.7 ŚWINIARSKI 4.05.2 KOWALSKI 4.12.6 MAŁOLEPSZY 4.21.6 FICNER 4.24.7
TROJANOWSKI
- 1971 4.01.2 ŚWINIARSKI 4.21.1 GIERŁOWSKI
- 1972 3.43.2 ŚWINIARSKI
- 1973 3.45.3 ŚWINIARSKI 4.01.2 GIERŁOWSKI 4.05.2 PŁÓCIENNICZAK 4.09.4 ANCZYKOWSKI
4.15.8 KUŚWIK 4.17.7 JUSZCZAK 4.20.0 WERBIŃSKI
- 1974 3.43.4 ŚWINIARSKI 3.56.0 ANCZYKOWSKI 3.56.7 PŁÓCIENNICZAK 3.59.4 GIERŁOWSKI
4.14.2 ŁOMNIKOWSKI
- 1975 3.49.6 PŁÓCIENNICZAK 3.53.8 ANCZYKOWSKI 3.56.7 ŚWINIARSKI
- 1976 3.48.0 PŁÓCIENNICZAK 3.51.2 ŚWINIARSKI 3.56.8 ANCZYKOWSKI
- 1977 3.46.2 PŁÓCIENNICZAK
- 1978 3.48.7 PŁÓCIENNICZAK 4.12.6 MUSIDLAK
- 1979 3.45.4 PŁÓCIENNICZAK
- 1980 4.12.2 KORPETA
- 1981 4.05.24 KORPETA 4.11.5 PINIARSKI 4.14.0 WAWRZYNIAK
- 1982 4.01.1 KORPETA 4.09.5 GARCZAREK
- 1983 4.06.43 SKOTOWSKI 4.06.71 KORPETA 4.09.54 LIKA
- 1984 4.05.2 KORPETA
- 1986 4.08.90 KLAJBNER
- 1988 3.58.5 WOJCIESZEK 6.08 RZESZÓW
- 1989 3.57.66 WOJCIESZEK 3.59.71 KARASIŃSKI 4.25.70 OLEJNICZAK
- 1991 4.08.21 OLSZYNA D.
- 1994 4.10.80 OLEJNIK 4.13.28 OLSZYNA W. 4.16.20 DOMINIAK
- 1995 4.05.84 DOMINIAK 4.18.01 OLEJNIK 4.21.67 OLSZYNA W.
- 1996 4.00.42 OLEJNIK 4.16.50 SZCZEPANIAK 4.16.68 STRZYŻ
- 1998 4.16.06 KOŁACIŃSKI 4.19.67 PERA 4.22.75 BALCER
- 1999 4.09.73 BALCER 4.10.57 KOŁACIŃSKI 4.20.0 PERA
- 2001 4.01.28 KOŁACIŃSKI MICHAŁ 4.12.4 BALCER 4.14.32 KOŁACIŃSKI MARIUSZ
- 2002 4.07.92 KOŁACIŃSKI MARIUSZ
- 2003 4.08.82 KOŁACIŃSKI MARIUSZ
- 3.43.2 ŚWINIARSKI RYSZARD, 48 1972
- 3.45.4 PŁÓCIENNICZAK ANDRZEJ, 57 1979
- 3.50.2 SZUTKO HENRYK, 42 1967
- 3.53.8 ANCZYKOWSKI ANDRZEJ, 57 1975
- 3.57.66 WOJCIESZEK GRZEGORZ, 71 1989
- 3.59.4 GIERŁOWSKI STANISŁAW, 54 1973
- 3.59.71 KARASIŃSKI MARCIN, 70 1989
- 4.00.42 OLEJNIK TOMASZ, 77 1996
- 4.01.1 KORPETA MACIEJ, 64 1982
- 4.01.2 ŚWINIARSKI MAREK, 52 1971
- 4.01.28 KOŁACIŃSKI MICHAŁ, 81 2001
- 4.05.2 KOWALSKI PIOTR, 51 1970 MKS
- 4.05.84 DOMINIAK ADAM, 77 1995
- 4.06.43 SKOTOWSKI DARIUSZ, 64 1983
- 4.07.92 KOŁACIŃSKI MARIUSZ, 83-05-18 2002
- 4.08.21 OLSZYNA DANIEL, ? 1991 ŁÓDŹ
- 4.08.8 KOWALSKI PIOTR, 51 1967 MKS
- 4.08.90 KLAJBNER WALDEMAR, 69 1986
- 4.09.5 GARCZAREK PIOTR, 64 1982
- 4.09.54 LIKA PIOTR, 66 1983
- 4.09.73 BALCER ŁUKASZ, 81 1999
- 4.11.2 GOCLIK JÓZEF, 40 1959 WŁÓKNIARZ
- 4.11.22 DOMINIAK ADAM, 76 1995
- 4.11.5 KAROLAK EDMUND, 51 1968 MKS
- 4.11.5 PINIARSKI PAWEŁ, 62 1981
- 4.12.6 MAŁOLEPSZY ZDZISŁAW, 49 1970
- 4.12.6 MUSIDLAK DARIUSZ, 60 1978
- 4.13.28 OLSZYNA WALDEMAR, 74 1994
- 4.14.2 ŁOMNIKOWSKI JAN, 57 1974
- 4.14.3 WAWRZYNIAK DARIUSZ, 62 1981
- 4.15.8 KUŚWIK WALDEMAR, 54 1973
- 4.16.50 SZCZEPANIAK WIESŁAW, 76 1996
- 4.16.6 LEŚNIAK JANUSZ, 48 1967
- 4.16.68 STRZYŻ TOMASZ, 80 1996
- 4.17.7 JUSZCZAK Z., 56 1973
- 4.18.0 IGNOR MACIEJ, 41 1960 WŁÓKNIARZ
- 4.19.0 ŻARCZYŃSKI A., 31 1951 WŁÓKNIARZ
- 4.19.4 GLAPIŃSKI T., 1967
- 4.19.67 PERA PIOTR, 80 1998
- 4.20.0 WERBIŃSKI 1973
- 4.21.6 FICNER JÓZEF, 51 1970
- 4.22.4 PANFIL MIROSŁAW, 46 1964
- 4.24.7 TROJANOWSKI JACEK, 51 1970 MKS
- 4.25.68 GOLA TOMASZ, 78 1995
- 4.25.70 OLEJNICZAK KONRAD, 74 1989
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| |
 |
|