|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
|
Sprint mężczyzn
data aktualizacji : 26.06.2009
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
PR
- 1950 25.0 SZUSTER
- 1958 23.8 BIESZCZAD
- 1961 23.6 MARCHWACKI
- 1962 23.6 MARCHWACKI 24.4 KARMOWSKI
- 1963 22.9 MARKS
- 1964 23.2 ODZIEMSKI 24.2 LIPIEC 24.7 KONECKI
- 1965 22.7 ODZIEMSKI 22.8 CEKUS
- 1966 22.5 KONECKI 22.5 CEKUS 23.3 PAWLAK 23.5 MIKOŁAJEWSKI
- 1967 22.4 OGÓRKIEWICZ 22.9 KONECKI 23.2 ODZIEMSKI 24.0 KOKODYŃSKI 24.4 ZASIADŁY
- 1968 22.1 ODZIEMSKI 22.4 OGÓRKIEWICZ 23.0 KOKODYŃSKI
- 1969 22.7 OGÓRKIEWICZ 22.8 KOKODYŃSKI 22.8 GALON 24.1 MROCZYŃSKI 24.2 GLINKOWSKI
- 1970 22.8 CIUPEK 22.8 KUROWSKI 23.8 KUCZYŃSKI 24.8 SOLIWODA
- 1971 22.6 KALECIŃSKI 22.8 BŁASZCZYK 23.0 CIUPEK 23.0 KUCZYŃSKI 23.5 CZAJCZYŃSKI
- 1972 22.1 BŁASZCZYK 22.7 KALECIŃSKI 24.2 MATYJASZ
- 1973 22.2 BŁASZCZYK 22.6 CZAJCZYŃSKI 23.8 BRAUN 24.2 KUBIAK 24.6 GRACZYKOWSKI
- 1974 22.0 BŁASZCZYK 22.4 KUBIAK 22.6 BRAUN 22.8 CZAJCZYŃSKI 23.5 ZADROGA 24.1
GIERNALCZYK
- 1975 22.6 BŁASZCZYK 23.2 KUBIAK 23.3 GIERNALCZYK 23.3 GRACZYKOWSKI 23.7 LE¦NY
- 1976 22.6 BŁASZCZYK 22.7 BRAUN 23.6 GIERNALCZYK
- 1977 22.9 KOSIŃSKI 23.4 GIERNALCZYK 23.4 PAWLICKI 24.4 WI¦NIEWSKI
- 1978 22.7 KOSIŃSKI
- 1980 22.3 JANIAK 23.3 GRUSZKA 23.6 WILDNER
- 1981 23.7 GRUSZKA 23.7 GO¦CINIAK
- 1982 22.9 WILDNER 23.2 WAWRUCH 24.4 ZIMOCH
- 1983 23.1 WAWRUCH 23.1 WI¦NIEWSKI
- 1984 23.9 WI¦NIEWSKI
- 1985 23.1W SZYMURA
- 1986 22.1 SULWIŃSKI
- 2001 22.8 ANDRYSIAK
- 22.0 BŁASZCZYK WOJCIECH, 55 1974
- 22.1 ODZIEMSKI ANDRZEJ, 47 1968 WŁÓKNIARZ
- 22.1 SULWIŃSKI DARIUSZ, 68 1986
- 22.3 JANIAK ARKADIUSZ, 63 1980
- 22.4 OGÓRKIEWICZ WŁADYSŁAW, 48 1968
- 22.4 KUBIAK WOJCIECH 1974 MKS ASNYK
- 22.5 KONECKI ZBIGNIEW, 47 1966
- 22.5 CEKUS WOJCIECH, 47 1966
- 22.6 KALECIŃSKI PAWEŁ, 54 1971
- 22.6 CZAJCZYŃSKI JACEK, 55 1973
- 22.6 BRAUN PAWEŁ, 53 1974
- 22.7 KOSIŃSKI JACEK, 61 1978
- 22.8 KOKODYŃSKI RYSZARD, 51 1969
- 22.8 GALON ADAM, 48 1969
- 22.8 KUROWSKI KRZYSZTOF, 52 1970
- 22.8 CIUPEK ZBIGNIEW, 51 1970
- 22.8 ADNRYSIAK PAWEŁ, 83 2001
- 22.9 MARKS KRZYSZTOF, 46 1963 MKS ASNYK
- 22.9 WILDNER IRENEUSZ, 64 1982
- 23.0 KUCZYŃSKI WOJCIECH, 53 1971 MKS ASNYK
- 23.1 WAWRUCH TOMASZ, 65 1983
- 23.1 WI¦NIEWSKI PAWEŁ, 66 1983
- 23.1W SZYMURA MARIUSZ, 68 1985
- 23.3 PAWLAK CZESŁAW, 44 1966
- 23.3 GIERNALCZYK A., 58 1975
- 23.3 GRACZYKOWSKI ANDRZEJ, 58 1975 MKS ASNYK
- 23.3 GRUSZKA MAREK, 62 1980
- 23.4 PAWLICKI JACEK, 59 1977
- 23.5 MIKOŁAJEWSKI ROMAM, 47 1966
- 23.5 ZADROGA JANUSZ, 55 MKS 1974
- 23.6 MARCHWACKI ZBIGNIEW, 43 MKS ASNYK 1961
- 23.7 LE¦NY PAWEŁ, 58 1975
- 23.7 GO¦CINIAK WŁODZIMIERZ, 65 1981
- 23.8 BIESZCZAD ANDRZEJ, 41 1958 MKS ASNYK
- 24.1 MROCZYŃSKI TADEUSZ, 51 1969 MKS ASNYK
- 24.1 ZASIADŁY SŁAWOMIR, 54 1971 MKS ASNYK
- 24.2 LIPIEC JACEK, 46 1965 WŁÓKNIARZ
- 24.2 GLINKOWSKI JAN 51 1969 MKS ASNYK
PE
- 1976 22.80 BŁASZCZYK
- 1978 22.84 KOSIŃSKI
- 1980 22.14 JANIAK 24.02 WILDNER
- 1982 21.53 JANIAK 23.61 WILDNER
- 1983 23.08 WAWRUCH 23.11 WI¦NIEWSKI
- 1984 22.83 GO¦CINIAK
- 1985 23.08 SZYMURA 23.35 GO¦CINIAK 24.04 SOBI¦ 24.35 GARCZAREK 24.67 IDZIAK
24.80 HERBICH
- 1986 23.67 SZYMURA
- 1988 22.33 WO¬NIAK
- 1993 23.81 STRUG
- 1994 23.24W OLSZYNA 23.36 STRUG 24.17 BORKOWSKI 24.18 BOROŃ 24.35 KURZAJCZYK
- 1995 23.34 OLSZYNA
- 1996 23.19 OLSZYNA 23.65 BOROŃ 24.41 JAGODZIŃSKI
- 1997 22.86 OLSZYNA
- 1998 22.92 OLSZYNA 24.33 OLEJNICZAK
- 2000 23.42 ANDRYSIAK 23.94 SKOTOWSKI
- 2001 23.17 ANDRYSIAK
- 2002 23.90 PAWŁOWSKI
- 2003 23.61 PAWŁOWSKI 24.34 PRZYBYLSKI
- 2004 23.00 PAWŁOWSKI 23.72 PRZYBYLSKI
- 2005 23.32 PAWŁOWSKI 23.65 KUCIA 23.80 MˇKA 24.06 SKRZYPCZYŃSKI
- 2006 23.16 MˇKA 23.33 SKRZYPCZYŃSKI 23.92 WOLNIAK
- 2007 22.59 WOLNIAK 24.11 SKRZYPCZYŃSKI
- 2008 22.17 WOLNIAK 24.11 JANIAK
- 2009 22.07 WOLNIAK 22.94 JANIAK 24.42 LATOSIŃSKI 24.92 JARCZEWSKI
- 2010 22.57 KUBIAK 22.64 JANIAK 24.09 BUJAK 24.15 WESZKA
- 2011 22.25/22.08W JANIAK 24.27 WOJCIESZEK
- 21.53 JANIAK ARKADIUSZ, 63 1982
- 22.07 WOLNIAK ADAM, 90 23.05.2009 ŁódĽ
- 22.25 JANIAK MICHAŁ< 92 UKS 12 26.06.2011 Toruń
- 22.33 WO¬NIAK PAWEŁ, 69 1988
- 22.57 KUBIAK MACIEJ< 91 UKS 12 28.06.2010 Białystok
- 22.80 BŁASZCZYK WOJCIECH, 55 1976
- 22.83 GO¦CINIAK WŁODZIMIERZ, 65 1984
- 22.84 KOSIŃSKI JACEK, 61 1978
- 22.86 OLSZYNA ŁUKASZ, 80 1997
- 23.00 PAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW, 85 12.06.2004 POZNAŃ
- 23.08 WAWRUCH TOMASZ, 65 1983
- 23.08 SZYMURA MARIUSZ, 68 1985
- 23.11 WI¦NIEWSKI PAWEŁ, 66 1983
- 23.16 MˇKA MICHAŁ, 89 2006
- 23.17 ANDRYSIAK PAWEŁ, 83 2001
- 23.33 SKRZYPCZYŃSKI MICHAŁ,89 2006
- 23.36 STRUG MARCIN, 76 1994
- 23.61 WILDNER IRENEUSZ, 64 1982
- 23.61 PAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW, 85 2003
- 23.65 BOROŃ PIOTR, 77 1996
- 23.65 KUCIA MACIEJ, 87 2005
- 23.72 PRZYBYLSKI PRZEMYSŁAW, 87 16.05.2004 POZNAŃ
- 23.94 SKOTOWSKI MACIEJ, 84 2000
- 24.04 SOBI¦ ROBERT, 68 1985
- 24.09 BUJAKDAMIAN, 92 UKS 12 2010
- 24.15 WESZKA MACIEJ, 94 UKS 12 2011
- 24.17 BORKOWSKI PIOTR, 77 1994
- 24.27 WOJCIESZAK, 95 UKS 12 2011
- 24.33 OLEJNICZAK KAROL, 81 1998
- 24.34 PRZYBYLSKI PRZEMYSŁAW, 87 2003
- 24.35 GARCZAREK PIOTR, 64 1985
- 24.35 KURZAJCZYK ROBERT, 75 1994
- 24.41 JAGODZIŃSKI PAWEŁ, 79 1996
- 24.42 LATOSIŃSKI PIOTR, 92 14.06.2009 Wrocław (7)
- 24.51 STARCZAK MARIUSZ, 80 1998
PR+PE
- 21.53 JANIAK ARKADIUSZ, 63 1982
- 22.0 BŁASZCZYK WOJCIECH, 55 1974
- 22.07 WOLNIAK ADAM, 90 2009
- 22.1 ODZIEMSKI ANDRZEJ, 47 1968 WŁÓKNIARZ
- 22.1 SULWIŃSKI DARIUSZ, 68 1986
- 22.25 JANIAK MICHAŁ, 92 UKS 12 2011
- 22.33 WO¬NIAK PAWEŁ, 69 1988
- 22.4 KUBIAK WOJCIECH 1974 MKS ASNYK
- 22.4 OGÓRKIEWICZ WŁADYSŁAW, 48 1968
- 22.5 CEKUS WOJCIECH, 47 1966
- 22.5 KONECKI ZBIGNIEW, 47 1966
- 22.57 KUBIAK MACIEJ, 91 UKS 12 2010
- 22.6 BRAUN PAWEŁ, 53 1974
- 22.6 CZAJCZYŃSKI JACEK, 55 1973
- 22.6 KALECIŃSKI PAWEŁ, 54 1971
- 22.7 KOSIŃSKI JACEK, 61 1978
- 22.8 ADNRYSIAK PAWEŁ, 83 2001
- 22.8 CIUPEK ZBIGNIEW, 51 1970
- 22.8 GALON ADAM, 48 1969
- 22.8 KOKODYŃSKI RYSZARD, 51 1969
- 22.8 KUROWSKI KRZYSZTOF, 52 1970
- 22.83 GO¦CINIAK WŁODZIMIERZ, 65 1984
- 22.86 OLSZYNA ŁUKASZ, 80 1997
- 22.9 MARKS KRZYSZTOF, 46 1963 MKS ASNYK
- 22.9 WILDNER IRENEUSZ, 64 1982
- 23.0 KUCZYŃSKI WOJCIECH, 53 1971 MKS ASNYK
- 23.00 PAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW, 85 2004
- 23.08 SZYMURA MARIUSZ, 68 1985
- 23.08 WAWRUCH TOMASZ, 65 1983
- 23.11 WI¦NIEWSKI PAWEŁ, 66 1983
- 23.17 MˇKA MICHAŁ, 89 2006
- 23.3 GIERNALCZYK A., 58 1975
- 23.3 GRACZYKOWSKI ANDRZEJ, 58 1975 MKS ASNYK
- 23.3 GRUSZKA MAREK, 62 1980
- 23.3 PAWLAK CZESŁAW, 44 1966
- 23.33 SKRZYPCZYŃSKI MICHAŁ, 89 2006
- 23.36 STRUG MARIUSZ, 76 1994
- 23.4 PAWLICKI JACEK, 59 1977
- 23.5 MIKOŁAJEWSKI ROMAM, 47 1966
- 23.5 ZADROGA JANUSZ, 55 MKS 1974
- 23.6 MARCHWACKI ZBIGNIEW, 43 MKS ASNYK 1961
- 23.65 BOROŃ PIOTR, 77 1996
- 23.65 KUCIA MICHAŁ, 87 2005
- 23.7 LE¦NY PAWEŁ, 58 1975
- 23.72 PRZYBYLSKI PRZEMYSŁAW, 87 2004
- 23.8 BIESZCZAD ANDRZEJ, 41 1958 MKS ASNYK
- 23.94 SKOTOWSKI MACIEJ, 84 2000
- 24.04 SOBI¦ ROBERT, 68 1985
- 24.1 MROCZYŃSKI TADEUSZ, 51 1969 MKS ASNYK
- 24.1 ZASIADŁY SŁAWOMIR, 54 1971 MKS ASNYK
- 24.11 JANIAK MICHAŁ, 92 2008
- 24.17 BORKOWSKI PIOTR, 77 1994
- 24.2 GLINKOWSKI JAN 51 1969 MKS ASNYK
- 24.2 LIPIEC JERZY, 46 1965 WŁÓKNIARZ
- 24.2 MATYJASZ 1972 MKS ASNYK
- 24.33 OLEJNICZAK KAROL, 81 1998
- 24.35 GARCZAREK PIOTR, 64 1985
- 24.35 KURZAJCZYK ROBERT, 75 1994
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| |
 |
|