|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
|
Biegi ¶rednie i długie mężczyzn
data aktualizacji : 24.06.2005
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
- 1949 9.35.8 MIELCZAREK
- 1959 9.41.0 KOWALSKI
- 1960 9.49.0 KLIMCZAK
- 1964 9.34.4
PANFIL
- 1965 9.09.0 MATEJA
- 1967 8.08.8 SZUTKO 10.02.2 GLAPIŃSKI
- 1968 8.13.6 SZUTKO 9.20.0 KOWALSKI
- 1969 8.14.2 SZUTKO 9.30.0 KOWALSKI 9.32.0 KAROLAK 9.57.0 PRZYGODZKI
- 1970 9.26.0 FICNER 9.49.4 TROJANOWSKI 10.00.1 WERBLIŃSKI 10.04.0 OWCZAREK
- 1971 9.02.6 ¦WINIARSKI M. 9.31.4 FICNER
- 1973 8.55.8 GIERŁOWSKI 9.37.8 ANCZYKOWSKI
- 1974 8.43.4 PŁÓCIENNICZAK
- 1975 8.26.6 PŁÓCIENNICZAK
- 1976 8.24.6 PŁÓCIENNICZAK
- 1977 8.15.7 PŁÓCIENNICZAK 8.53.40 GRABIA
- 1978 8.22.5 PŁÓCIENNICZAK
- 1981 8.44.35 KORPETA
- 1982 8.45.88 KORPETA 9.09.3 WAWRZYNIAK 9.28.66 WOJTASZEK
- 1983 9.16.44 LIKA
- 1985 9.19.64 KLAJBNER
- 1986 8.37.10 KAZIMIEROWSKI 8.42.57 ZAWORSKI 8.55.57 KLUP¦
- 1987 9.01.40 SZYMCZYK 9.05.16 KOPEK 9.23.02 PLUKARZ
- 1992 8.38.77 KLUP¦
- 1994 8.56.23 KLUP¦ 9.14.74 OLSZYNA W. 9.38.12 STRUZIK
- 1995 9.30.22 GOLA
- 1996 8.55.06 OLEJNIK 9.35.19 SZCZEPNIAK
- 1998 9.25.95 KOŁACIŃSKI MICHAŁ
- 2001 8.55.?? KOŁACIŃSKI MICHAŁ 9.10.07 BALCER 9.17.37 KOŁACIŃSKI MARIUSZ 9.33.06
DOMINIAK
- 2002 9.07.64 KOŁACIŃSKI MARIUSZ 9.34.24 ROGULSKI 9.55.04 KRÓLEWICKI
- 2003 9.04.78 KOŁACIŃSKI MARIUSZ
- 8.08.8 SZUTKO HENRYK, 42 1967
- 8.15.7 PŁÓCIENNICZAK ANDRZEJ, 57 1977
- 8.37.10 KAZIMIEROWSKI ROMAN, 64 1986
- 8.38.77 KLUP¦ ROBERT, 67 1992
- 8.42.57 ZAWORSKI ANDRZEJ, 68 1986 MKS
- 8.44.55 KORPETA MACIEJ, 64 1981
- 8.53.40 GRABIA MIECZYSŁAW, 58 1977
- 8.55.06 OLEJNIK TOMASZ, 77 1996
- 8.55.8 GIERŁOWSKI STANISŁAW, 55 1973
- 8.55.?? KOŁACIŃSKI MICHAŁ, 81 2001
- 9.01.4 SZYMCZYK JAROSŁAW, 73 1989
- 9.02.6 ¦WINIARSKI MAREK, 52 1971
- 9.04.78 KOŁACIŃSKI MARIUSZ, 83 17.05.2003 POZNAŃ
- 9.05.15 JOPEK ADAM, 72 1989
- 9.09.0 MATEJA ANDRZEJ, 45 1965
- 9.09.3 WAWRZYNIAK DARIUSZ, 64 1982
- 9.10.07 BALCER ŁUKASZ, 81 2001
- 9.14.74 OLSZYNA WALDEMAR, 74 1994
- 9.16.44 LIKA PIOTR, 66 1983
- 9.19.64 KLAJBNER WALDEMAR, 69 1985
- 9.20.0 KOWALSKI PIOTR, 51 1968 MKS
- 9.23.02 PLUKARZ DARIUSZ, 73 1989
- 9.26.0 FICNER JOZEF, 51 1969
- 9.28.66 WOJTASZEK WOJCIECH, 65 1982
- 9.30.22 GOLA TOMASZ, 77 1995
- 9.32.0 KAROLAK EDMUND, 51 1970 MKS
- 9.33.06 DOMINIAK 2001 UKS
- 9.34.24 ROGULSKI MARIUSZ, 82 2002
- 9.34.4 PANFIL MIROSŁAW, 46 1964
- 9.35.19 SZCZEPANIAK WIESŁAW, 78 1996
- 9.35.8 MIELCZAREK LUCJAN, 26 1949 WŁÓKNIARZ
- 9.37.8 ANCZYKOWSKI ANDRZEJ, 57 1972
- 9.38.12 STRUZIK PIOTR, 77 1994
- 9.41.0 KOWALSKI BOGDAN, 41 1959 MKS
- 9.49.0 KLIMCZAK WŁODZIMIERZ, 43 1960 MKS
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| |
 |
|