|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
|
Biegi średnie i długie mężczyzn
data aktualizacji : 24.06.2005
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
- 1949 2.10.6 ŻARCZYŃSKI
- 1951 2.03.0 ŻARCZYŃSKI
- 1953 2.06.5 JERZYK
- 1956 2.05.9 GOCLIK
- 1957 2.06.1 GOCLIK
- 1958 2.03.1 GOCLIK
- 1959 2.01.0 GOCLIK
- 1960 2.03.1 IGNOR
- 1962 2.03.1 WOJCIECHOWSKI
- 1963 2.00.6 WOJCIECHOWSKI
- 1964 2.06.2 BUCZKOWSKI
- 1965 1.57.4 ZIÓŁKO
- 1966 2.00.1 ZIÓŁKO
- 1967 1.56.5 ŚWINIARSKI 2.05.3 GROBELNY 2.08.8 KOWALSKI
- 1968 1.58.2 CZECHOWSKI 2.02.4 LEŚNIAK
- 1969 2.01.4 LEŚNIAK 2.01.7 KAROLAK 2.02.0 PILECKI 2.02.4 SZEPSKI 2.04.2 GROBELNY
- 1970 1.51.5 ŚWINIARSKI 2.00.0 PILECKI 2.03.3 TROJANOWSKI 2.04.7 SOLIWODA 2.05.0
MAŁOLEPSZY
- 1971 1.51.1 ŚWINIARSKI 1.55.0 GRENDA 1.55.6 KRYMARYS 2.00.3 ŚWINIARSKI M.
- 1972 1.50.0 ŚWINIARSKI 1.54.0 KRYMARYS 2.01.5 KUŚWIK 2.02.4 KRÓL
- 1973 1.47.9 ŚWINIARSKI 1.53.2 KRYMARYS 1.57.2 KUŚWIK 1.57.3 GIERŁOWSKI 2.00.6
PŁÓCIENNICZAK 2.02.1 JUSZCZAK
- 1974 1.47.1 ŚWINIARSKI 1.54.9 PŁÓCIENNICZAK 1.55.2 ANCZYKOWSKI 1.56.3 GIERŁOWSKI
1.57.2 KRYMARYS 2.00.5 PABISZCZAK 2.04.9 ŁOMNIKOWSKI
- 1975 1.48.3 ŚWINIARSKI 1.53.8 ANCZYKOWSKI 1.54.2 PŁÓCIENNICZAK 2.04.8
ŁOMNIKOWSKI
- 1976 1.47.17 ŚWINIARSKI 1.52.2 ANCZYKOWSKI 1.54.2 PŁÓCIENNICZAK
- 1977 1.53.2 ANCZYKOWSKI 1.53.4 ŚWINIARSKI
- 1978 1.52.2 PŁÓCIENNICZAK
- 1979 1.51.2 PŁÓCIENNICZAK
- 1980 1.57.0 GARCZAREK 2.01.7 KORPETA
- 1981 1.56.21 GARCZAREK
- 1982 1.57.74 GARCZAREK 1.59.83 KORPETA 1.59.88 SKOTOWSKI
- 1983 1.56.68 KORPETA 1.58.81 SKOTOWSKI 1.59.28 LIKA
- 1984 1.55.28 GARCZAREK 1.55.81 FIGANIAK 1.58.3 GOSCINIAK 2.05.97 JANY
- 1985 1.54.99 FIGANIAK 2.00.30 SKOTOWSKI 2.05.1 JANY
- 1986 1.54.33 FIGANIAK 1.59.55 JANY 2.00.6 ZAWORSKI 2.01.5 KLUPŚ
- 1988 1.56.76 WOJCIESZEK
- 1989 1.55.20 KARASIŃSKI
- 1991 2.00.63 OLSZYNA D.
- 1993 2.00.84 OLEJNIK
- 1994 1.58.11 OLEJNIK 2.02.79 KOCHANEK 2.03.24 STRUZIK 2.05.87 STRZYŻ
- 1995 1.58.11 OLEJNIK 2.00.15 KOCHANEK 2.01.42 STRZYŻ 2.02.43 STRUZIK 2.04.63
DOMINIAK
- 1996 2.06.60 STRZYŻ
- 1997 2.06.09 STRZYŻ
- 1998 2.00.79 PERA 2.03.39 KOŁACIŃSKI 2.06.09 STRZYŻ
- 1999 1.59.42 KOŁACIŃSKI 2.03.83 PERA 2.06.83 BALCER
- 2000 1.58.63 KOŁACIŃSKI 1.59.23 PURGAT 1.59.42 BALCER
- 2001 1.57.16 KOŁACIŃSKI 2.00.83 PURGAT
- 2002 1.55.27 PURGAT
- 1.47.1 ŚWINIARSKI RYSZARD, 48 1974
- 1.51.2 PŁÓCIENNICZAK ANDRZEJ, 57 1979
- 1.52.2 ANCZYKOWSKI ANDRZEJ, 57 1976
- 1.53.2 KRYMARYS RYSZARD, 54 1972
- 1.54.33 FIGANIAK DARIUSZ, 68 1986
- 1.55.0 GRENDA BRONISŁAW, 52 1971
- 1.55.20 KARASIŃSKI MARCIN, 70 1989
- 1.55.27 PURGAT TOMASZ, 83 2002
- 1.55.28 GARCZAREK PIOTR, 64 1984
- 1.56.3 GIERŁOWSKI STANISŁAW, 55 1974
- 1.56.68 KORPETA MACIEJ, 64 1983
- 1.56.76 WOJCIESZEK GRZEGORZ, 71 20.06.88 ŁÓDŹ
- 1.57.16 KOŁACIŃSKI MICHAŁ, 81 2001
- 1.57.2 KUŚWIK WALDEMAR, 54 1973
- 1.57.4 ZIÓŁKO R., 47 1965 MKS ASNYK
- 1.58.11 OLEJNIK TOMASZ, 77 1994
- 1.58.2 CZECHOWSKI JACEK, 49 1968
- 1.58.3 GOŚCINIAK WŁODZIMIERZ, 65 1984
- 1.58.87 SKOTOWSKI DARIUSZ, 64 1983
- 1.59.28 LIKA PIOTR, 66 1983
- 1.59.42 BALCER ŁUKASZ, 81 2000
- 1.59.55 JANY JAROSŁAW, 69 1986
- 2.00.0 PILECKI GRZEGORZ, 53 1970 MKS ASNYK
- 2.00.15 KOCHANEK DARIUSZ, 76 1995
- 2.00.3 ŚWINIARSKI MAREK, 52 1971
- 2.00.5 PABISZCZAK KAZIMIERZ, 58 1974
- 2.00.6 WOJCIECHOWSKI J.,43 1963 MKS ASNYK
- 2.00.6 ZAWORSKI RYSZARD, 68 1986 MKS
- 2.00.63 OLSZYNA DANIEL, ? 1991 ŁÓDŹ
- 2.00.79 PERA PIOTR, 80 1996
- 2.01.0 GOCLIK JÓZEF, 40 1959 WŁÓKNIARZ
- 2.01.4 LEŚNIAK JAN, 48 1969
- 2.01.42 STRZYŻ TOMASZ, 76 1995
- 2.01.5 KLUPŚ ROBERT, 67 1986 MKS
- 2.01.7 KAROLAK EDMUND, 51 1969 MKS ASNYK
- 2.02.4 SZEPSKI HENRYK, 50 1969
- 2.02.4 KRÓL STANISŁAW, 55 1972
- 2.02.43 STRUZIK PIOTR, 77 1995
- 2.03.0 ŻARCZYŃSKI A., 31 1951 WŁÓKNIARZ
- 2.03.1 IGNOR MACIEJ, 41 1960 WŁÓKNIARZ
- 2.03.3 TROJANOWSKI JACEK, 53 MKS 1970
- 2.04.2 GROBELNY BOLESŁAW, 48 1969
- 2.04.63 DOMINIAK ADAM, 77 1995
- 2.04.7 SOLIWODA WOJCIECH, 54 1970
- 2.04.8 ŁOMNIKOWSKI JERZY, 57 1975
- 2.05.0 MAŁOLEPSZY ZDZISŁAW, 50 1970
- 2.06.2 BUCZKOWSKI 1964
- 2.06.5 JERZYK 1953 WŁÓKNIARZ
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| |
 |
|