historia rekordy tabele najlepsi medalisci konkurencje zawodnicy kronika
Biegi średnie i długie mężczyzn
data aktualizacji : 24.06.2005


 

1000M
  1. 2.21.2 ŚWINIARSKI RYSZARD, 48 1973
  2. 2.28.0 ANCZYKOWSKI ANDRZEJ, 57 1977
  3. 2.28.6 PŁÓCIENNICZAK ANDRZEJ, 57 1975
  4. 2.32.2 SZUTKO HENRYK, 42 1967
  5. 2.32.4 KORPETA MACIEJ, 64 1983
  6. 2.33.0 REMBIASZ WOJCIECH, 60 1977
  7. 2.33.2 MATEJA ANDRZEJ, 45 1967
  8. 2.35.66 OLEJNIK TOMASZ, 77 1994
  9. 2.35.8 GROBELNY BOLESŁAW. 48 1967
  10. 2.35.9 GARCZAREK PIOTR, 64 1981
  11. 2.37.2 KUŚWIK WALDEMAR, 54 1972
  12. 2.38.0 PABISZCZAK KAZIMIERZ, 58 1975
  13. 2.38.3 SKOTOWSKI DARIUSZ, 64 1983
  14. 2.38.83 KAMZELEWSKI, 90 2006h UKS - 12
  15. 2.39.0 KUBISIAK EDMUND, 47 1967 WŁÓKNIARZ
  16. 2.39.8 SZURCZAK RYSZARD, 51 1967 MKS ASNYK

   MARATON

  1. 2.20.43 ROBERT KLUPŚ, 67 24.09.1995 Warszawa (9)
  2. 2.22.56 PŁOCHOCKI RYSZARD, 61 TS 1.05.1994 Chełmce (15)
  3. 2.28.32 BARAN ANDRZEJ, 61 TS 21.04.2002 Wrocław (19)
  4. 2.33.10 PRZYBYŁ ARON, 84 UKS 12 2006 Dębno

  100 KM

  1. 6.51.25 PŁOCHOCKI RYSZARD, 61 TS 1996
  2. 7.26.34 BARAN ANDRZEJ, 67 TS 1996
  3. 7.35.21 GIERŁOWSKI STANISŁAW, 54 TS 1999