|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
|
Biegi średnie i długie mężczyzn
data aktualizacji : 24.06.2005
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
1000M
- 2.21.2 ŚWINIARSKI RYSZARD, 48 1973
- 2.28.0 ANCZYKOWSKI ANDRZEJ, 57 1977
- 2.28.6 PŁÓCIENNICZAK ANDRZEJ, 57 1975
- 2.32.2 SZUTKO HENRYK, 42 1967
- 2.32.4 KORPETA MACIEJ, 64 1983
- 2.33.0 REMBIASZ WOJCIECH, 60 1977
- 2.33.2 MATEJA ANDRZEJ, 45 1967
- 2.35.66 OLEJNIK TOMASZ, 77 1994
- 2.35.8 GROBELNY BOLESŁAW. 48 1967
- 2.35.9 GARCZAREK PIOTR, 64 1981
- 2.37.2 KUŚWIK WALDEMAR, 54 1972
- 2.38.0 PABISZCZAK KAZIMIERZ, 58 1975
- 2.38.3 SKOTOWSKI DARIUSZ, 64 1983
- 2.38.83 KAMZELEWSKI, 90 2006h UKS - 12
- 2.39.0 KUBISIAK EDMUND, 47 1967 WŁÓKNIARZ
- 2.39.8 SZURCZAK RYSZARD, 51 1967 MKS ASNYK
MARATON
- 2.20.43 ROBERT KLUPŚ, 67 24.09.1995 Warszawa (9)
- 2.22.56 PŁOCHOCKI RYSZARD, 61 TS 1.05.1994 Chełmce (15)
- 2.28.32 BARAN ANDRZEJ, 61 TS 21.04.2002 Wrocław (19)
- 2.33.10 PRZYBYŁ ARON, 84 UKS 12 2006 Dębno
100 KM
- 6.51.25 PŁOCHOCKI RYSZARD, 61 TS 1996
- 7.26.34 BARAN ANDRZEJ, 67 TS 1996
- 7.35.21 GIERŁOWSKI STANISŁAW, 54 TS 1999
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| |
 |
|