historia rekordy tabele najlepsi medalisci konkurencje zawodnicy kronika
Medaliści Mistrzostw Polski - podsumowanie
data aktualizacji : 2.12.2011



FINALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW 1922-2011

1.HENRYK SZUTKO PRZEŁAJ 12 KM 35.40.6
1.HENRTK SZUTKO PRZELAJ 12KM 38.55.4
1.RYSZARD ŚWINIARSKI 800M 1974 1.47.8
1.ARKADIUSZ JANIAK 60MH 1983 6.66
1.MAŁGORZATA PIECHOWICZ - SKOTOWSKA 60MH 1989 7.54
2.RYSZARD ŚWINIARSKI 800M 1973 1.47.9
2.MACIEJ ROSIEWICZ CHÓD 50KM 2003 4.07.04
2.MACIEJJ ROSIEWICZ CHÓD 50KM 2004 4.03.50
2.MACIEJ ROSIEWICZ CHÓD 50KM 2005 4.05.10
2.MACIEJ ROSIEWICZ CHOD 50KM 2006 4.03.07
3.ANDRZEJ WAŁKOWSKI W DAL 1973 7.76
3.RYSZAR ŚWINIARSKI 800M 1976 1.47.17
3.ARKADIUSZ JANIAK 60M H 6.79
3.ARKADIUSZ JANIAK 100M 1982 10.45
3.ARKADIUSZ JANIAK 100M 1983 10.55
3.MAŁGORZATA SKOTOWSKA 100M 1989 11.71
3.MAŁGORZATA SKOTOWSKA 200M 1989 24.13
3.MACIEJ ROSIEWICZ 2007 CHÓD 50KM 4.03.01
3.MACIEJ ROSIEWICZ 2009 CHÓD 50KM 4.00.20
4.JADWIGA KOPACZ OSZCZEP 1962 46.30
4.ANDRZEJ WAŁKOWSKI W DAL 1967 7.37
4.HENRYK SZUTKO 10000M 1967 29.49.4
4.ANDRZEJ WAŁKOWSKI W DAL 1968 7.41
4.RYSZARD ŚWINIARSKI 800M H 1976 1.52.8
4.JAN DRZEWIECKI W DAL H 1978 7.48
4.JAN DRZEWIECKI W DAL H 1979 7.42
4.JAN DRZEWIECKI W DAL H 1982 7.34
4.JAN DRZEWIECKI W DAL 1982 7.57
4.JAN DRZEWIECKI W DAL 1983 7.57
4.JOANNA TOMOŃ 800MH 1984 2.14.64
4.WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK 400M H 1984 50.36 
4.MAŁGORZATA SKOTOWSKA 200MH 1989 25.75
5.HENRYK SZUTKO 10000M 1969 29.40.4
5.ANDRZEJ WAŁKOWSKI W DAL H 1973 7.42 
5.MAŁGORZATA BUKOWSKA OSZCZEP 1977 50.94
5.EWA ŚLIWA W DAL H 1979 5.89
5.EWA ŚLIWA W DAL H 1980 6.08
5.SYLWIA KORZENIOWSKA CHÓD 10KM 1999 51.50
6.HENRYK SZUTKO 1968 29.58.8
6.RYSZARD ŚWINIARSKI 1500M 1972 3.48.2
6.RYSZARD ŚWINIARSKI 800M 1975 1.50.3
6.JANUSZ WIŚNIEWSKI TRÓJSKOK H 14.94
6.MAŁGORZATA KURCZBUCH 60MH 1980 7.66
6.MAŁGORZATA KURCZBUCH 60M H 1981 7.79   
6.MAŁGORZATA KURCZBUCH 100M 1982 12.09
6.MAŁGORZATA PIECHOWICZ 60M 1983 H 7.77
6.ARKADIUSZ JANIAK 60M 1986 6.84
6.MACIEJ ROSIEWICZ CHÓD 20 KM 2004 1.28.34
6.KAROLINA RAKIEĆ MARATON 2005 2.55.08
7.ANDRZEJ SUBBOTKO KULA 1968 14.12
7.HENRYK SZUTKO 5000M 1969 14.21.6
7.ANDRZEJ WALKOWSKI W DAL 1970 7.40
7.ANDRZEJ PŁÓCIENNICZAK 1500M H 3.49.8
7.JANUSZ WIŚNIEWSKI TRÓJSKOK 15.18
7.EWA ŚLIWA W DAL H 1978 6.01
7.JAN DRZEWIECKI W DAL H 1983 7.18
7.MAŁGORZATA SKOTOWSKA 100M 1988 11.99
7.MAŁGORZATA SKOTOWSKA 200M 1988 24.85
7.MACIEJ ROSIEWICZ CHÓD 20 KM 2003 1.29.41
7.KAROLINA RAKIEĆ PÓŁMARATON 2005 1.20.25
7.MACIEJ ROSIEWICZ CHÓD 10KM 1.31.46
7.ARON PRZYBYŁ MARATON 2009 2.35.34
8.ANTONI ŻEŚKO MARATON 1960 3.18.06
8.MAŁGORZATA BUKOWSKA OSZCZEP 1978 49.04  



MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIEŻY, JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH, MŁODZIKÓW

1.JADWIGA KOPACZ, 44 1962 OSZCZEP J
1.JAROSŁAW GRABOWSKI, 45 1962 KULA 6KG 15.65 J
1.ANDRZEJ ZIÓŁKO, 49 1964 1000M 2.43.1
1.JACEK CZAJCZYŃSKI, 55 1971 4X400M 3.23.4 JM
1.JACEK ZASIADŁY, 54 1971 4X400M 3.23.4 JM
1.MAŁGORZATA BUKOWSKA, 58 1974 OSZCZEP 48.10 JM
1.ANDRZEJ ANCZYKOWSKI, 57 1974 1500M 4.07.4 JM
1.MAŁGORZATA BUKOWSKA, 58  1975 OSZCZEP 46.72 JM
1.MAŁGORZATA BUKOWSKA, 58 1975 OSZCZEP 47.92 J
1.MAŁGORZATA BUKOWSKA, 58 1977 OSZCZEP 50.22 J
1.JACEK KOSIŃSKI, 61 1978 300M 36.51 JM
1.EWA ŚLIWA, 61 1978 W DAL 6.31 JM
1.EWA ŚLIWA, 61 1979 W DAL 5.92 J
1.IRENEUSZ LANGWERSKI, 61 1980 CHÓD 10KM 48.21.9 J
1.ARKADIUSZ JANIAK, 63 1980 60M 6.95 JM
1.ARKADIUSZ JANIAK, 63 1981 60M 6.85 1 J
1.WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK, 65 1981 600M 1.24.4 JM
1.ARKADIUSZ JANIAK, 63 1982 60M 1 6.79 J
1.ARKADIUSZ JANIAK, 63 1982 100M 10.64 J
1.ARKADIUSZ JANIAK, 63 1982 200M 21.53 J
1.MAŁGORZATA PIECHOWICZ, 66 1983 200M 25.75 JM
1.MAŁGORZATA PIECHOWICZ, 66 1983 100M 11.83 JM
1.MAŁGORZATA PIECHOWICZ, 66 200M 24.26 JM
1.WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK, 65 1984 400M 48.70 J
1.PIOTR ADAMSKI, 70 1988 10-BÓJ 6284 J
1.KRZYSZTOF MIELCZAREK, 69 1988 CHOD 10KM 43.36.95 J
1.PRZEMYSŁAW ZABAWSKI, 75 1993 KULA 15.06 J
1.ŁUKASZ OLSZYNA, 80 1994 300M 37.17 MŁ
1.ŁUKASZ OLSZYNA, 80 1995 300M 37.07 MŁ
1.MARIUSZ ŁUCZAK, 80 1995 KULA 5KKG 15.74 MŁ
1.PAWEŁ GULCZ, 79 1996 WZWYŻ 2.05 JM
1.SYLWIA KORZENIOWSKA, 80 1997 CHÓD 3000M 15.23.59 JM
1.ANNA KASPRZAK, 86 2001 DYSK 41.40 MŁ
1.MARIUSZ ŁUCZAK, 80 1997 KULA 6KG 15.12 JM
1.SYLWIA KORZENIOWSKA, 80 1997 CHÓD 5KM 24.42.77 JM 
1.SYLWIA KORZENIOWSKA, 80 1998 CHÓD 3KM 14.18.15 J
1.DARIA OTTO, 87 2002 KULA 3KG 13.15 MŁ
1.ANNA KASPRZAK, 86 2003 DYSK 44.05 JM
1.MICHAŁ DOMINIAK, 87 2005 CHÓD 5000M 21.45.83 J
1.MICHAŁ DOMINIAK, 87 2005 CHÓD 10000M 43.55.09 J
1.DAMIAN WALKOWSKI, 90 2005 DYSK 1KG 55.96 MŁ
1.NATALIA PŁOMIŃSKA, 92 2011 CHOD 3000M 14.35.36 J
1.NATALIA PŁOMIŃSKA, 92 2011 CHÓD 10000M 50.08.09 J
2.STANISŁAW SZTANDERA, 42 1958 300M 37.6 MŁ
2.ANDRZEJ SUBBOTKO, 48 1968 2 14.85 J
2.BARBARA WAJGELT, 49 1967 200M 25.5 J
2.ANDRZEJ SUBBOTKO, 48 1967 DYSK 45.66 J
2.MARIAN BORSZYŃSKI, 48 1967 MŁOT 52.68 J
2.DANUTA PERUGA, 57 1973 5-BÓJ 3437 JM
2.MARIA KLAJNERT, 59 1975 4X100M 47.9 JM
2.ANDRZEJ PŁÓCIENNICZAK, 76 1975 1500M 3.51.9 J
2.ANDRZEJ PŁÓCIENNICZAK, 76 1976 PRZEŁAJ J
2.MAŁGORZATA BUKOWSKA, 58 1976 OSZCZEP 45.90 J
2.EWA ŚLIWA, 61 1977 W DAL 5.74 JM
2.KRZYSZTOF JAGODZIŃSKI, 60 1978  WZWYŻ 2.02
2.JACEK KOSIŃSKI, 61 1979 300M 36.91 J
2.ARKADIUSZ JANIAK, 63 1980 100M 10.80 JM
2.PIOTR GARCZAREK, 64 1981 1000M 2.35.9 JM
2.PIOTR GARCZAREK, 64 1981 800M 1.56.92 JM
2.WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK, 65 1982 400M 50.28 JM
2.DARIUSZ RUCZKOWSKI, 66 1983 CHÓD 5KM 25.11.19 JM
2.ZBYSZKO ZIMOCH, 66 1983 W DAL 6.80 JM
2.IZABELLA SOBCZAK, 69 1986 60M 7.88 JM
2.MARTA HOFMAN, 80 1998 400M 58.54 J
2.MARCIN WOLNIAK, 85 2002 CHÓD 5000M 24.12.50 JM
2.MICHAŁ DOMINIAK, 87 2004 CHÓD 10KM 45.51.45
2.ANNA KASPRZAK, 86 2005 DYSK 47.55 J
2.GRZEGORZ BOGUNIA, 86 2005 DYSK 51.88 J
2.MARCIN WOLNIAK, 90 2008 60M 6.97 J
2.NATALIA PŁOMIŃSKA, 92 2009 CHÓD 5000M 26.00.66 JM
2.NATALIA PŁOMIŃSKA, 92 2010 CHÓD 3000M 14.35.77 J
3.STANISŁAW SZTANDERA, 42 1958 3-BÓJ 185 MŁ
3.MIKOŁAJ SUBBOTKO, 40 1959 KULA 15.11 J
3.JAROSŁAW GRABOWSKI, 45 1962 DYASK 1.5 KG 52.07 J
3.JAN MICHALSKI, 47 1966 TYCZKA 4.00 J
3.BARBARA WAJGELT, 49 1967 1967 12.4 J
3.ANDRZEJ SUBBOTKO, 48 1967 KULA 14.68 J 
3.DANUTA PERUGA, 57 1972 100PPŁ 15.7 MŁ
3.MAŁGORZATA BUKOWSKA, 58 1973 OSZCZEP 44.30 MŁ
3.MARIA KLAJNERT, 59 1973 4X100M JM
3.DANUTA PERUGA, 57 1976 5-BÓJ 3448 J
3.MAŁGORZATA MICHNIACKA, 59 1976 400MPPŁ 64.42 JM
3.PAWEŁ JAGODZIŃSKI, 60 1977 WZWYŻ 2.03 JM
3.JACEK KOSIŃSKI, 61 1977 400MPPŁ 56.53 JM
3.IRENEUSZ LANGWERSKI, 61 1979 CHOD 10KM 48.54.1
3.ARKADIUSZ JANIAK, 63 1981 200M 22.63 J  
3.JOLANTA FIGANIAK, 63 1981 800M 2.18.62 J
3.BEATA POPIOŁEK, 64 1981 300M 41.7 JM
3.PIOTR ŁĘKOWSKI, 64 1981 WZWYŻ 1.96 JM
3.MAŁGORZATA PIECHOWICZ, 66 1982 60M 7.84 JM
3.MAŁGORZATA PIECHOWICZ, 66 1982 200M 24.97 JM
3.MAŁGORZATA PIECHOWICZ, 66 1983 60M 7.74 JM
3.MAŁGORZATA PIECHOWICZ, 66 1984 60M 7.78 J
3.MAŁGORZATA SKOTOWSKA, 66 1987 200M 24.95 MM
3.PRZEMYSŁAW ZABAWSKI, 75 1992 KULA 6KG 14.18 JM
3.ARTUR BRONOWSKI, 79 1994 CHÓD 5KM MŁ
3.MARIUSZ ŁUCZAK, 80 1996 KULA 6KG 15.76
3.ARTUR BRONOWSKI, 80 1997 CHOD 5000M 24.30.55
3.SYLWIA KORZENIOWSKA, 80 1998 CHÓD 5KM 24.13.14
3.MARIUSZ ŁUCZAK, 80 1999 KULA 14.91 J
3.SYLWIA KORZENIOWSKA, 80 1999 CHÓD 3KM 14.35.78 J
3.SYLWIA KORZENIOWSKA, 80 1999 CHÓD 24.18.60 J
3.ANNA KASPRZAK, 86 2000 DYSK 34.86 MŁ
3.ANNA KASPRZAK, 86 2001 KULA 3KG MŁ
3.MICHAŁ DOMINIAK, 87 2003 CHÓD 5000M 23.22.49 JM
3.NATALIA PŁOMIŃSKA, 92 2010 CHÓD 10000M 52.31.14 J
3.PATRYK KUBIAK, 96 2011 2000M 6.00.61 MŁ
4.KRYSTYNA PIECHOWIAK, 48 1964 800M 2.16.9 J
4.MARIAN BORSZYŃSKI, 48 1966 DYSK 41.72 J
4.DANUTA PERUGA, 57 1971 5-BÓJ 3328 MŁ
4.JACEK CZAJCZYŃSKI, 55 1972 400PPŁ 56.1 JM
4.ANDRZEJ PŁÓCIENNICZAK, 57 1973 3000M 8.43.4 JM
4.ANDRZEJ PŁÓCIENNICZAK, 57 1976 1500M  3.52.58
4.PRZEMYSŁAW KOSIERB, 57 1976 W DAL 7.28 J
4.MAŁGORZATA KURCZBUCH, 60 1977 60M 7.91 JM
4.ARKADIUSZ JANIAK, 63 1980 200M 22.82 JM
4.ARKADIUSZ JANIAK, 63 1980 200M 22.14 JM
4.URSZULA PIENTAK, 64 1980 OSZCZEP J
4.WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK, 65 1981 400M 51.71 JM
4.GOŚCINIAK, SKOTOWSKI, GARCZAREK, WILDNER 1981 4X400M 3.27.75 JM
4.MAŁGORZATA PIECHOWICZ, 66 1982 100M 12.55 JM
4.PIOTR ŁĘKOWSKI, 64 1983 WZWYŻ 2.04 J
4.DARIUSZ FIGANIAK, 68 1985 800M 1.54.99 JM
4.KRZYSZTOF MIELCZAREK, 69 1986 CHÓD 10KM 49.05.73 JM
4.PAWEŁ WOŹNIAK, 69 1987 400MPPŁ 53.28 J
4.BARTŁOMIEJ JARZYNA, 78 1994 W DAL 6.80 JM
4.PRZEMYSŁAW ROGOWSKI, 80 1994 100M 11.80 MŁ
4.MARIUSZ ŁUCZAK, 80 1996 KULA 6KG 13.82 JM
4.MARIUSZ ŁUCZAK, 80 1997 KULA 6KG 14.02 JM
4.MARIUSZ ŁUCZAK, 80 1999 KULA 15.02 J
4.WERONIKA MICHALAK, 86 2002 CHÓD 3000M 16.24.62 JM
4.AGATA KOŁACIŃSKA, 86 2002 CHÓD 26.49.40 JM
4.ADAM DOMINIAK, 89 2004 CHÓD 5KM 24.17.72 MŁ
4.ALEKSANDRA DOLACIŃSKA, 91 2008 60M 8.08 JM
4.NATALIA PŁOMIŃSKA, 92 2009 CHÓD 3000M 15.53.54  JM
4.DAMIAN PIETRASIAK, 92 2009 OSZCZEP 63.29 JM
5.MKS 1958 100+200+300+400 1958 2.14.2 MŁ
5.JADWIGA KOPACZ, 44 1958 KULA 9.08 MŁ
5.MKS ZIOŁKO, CZECHOWSKI, CZERNIAK1964 3X1000M JM 9.02.0
5.MARIAN BORSZYŃSKI, 48 1966 MŁOT 48.72
5.IWONA JARZYŃSKA, 57 1971 OSZCZEP 32.58 MŁ
5.WOJCIECH BŁASZCZYK, 55 1971 4X100M 43.1 JM
5.PAWEŁ KALECIŃSKI, 54 1971 4X100M 43.1 JM
5.MARIA CZAPLICKA, 55 1974 DYSK 42.64 J
5.ANDRZEJ PŁÓCIENNICZAK, 57 1973 1500M 4.05.8 JM
5.(2S3) KURCZBUCH - MICHNIACKA - KLAJNERT 1976 3X200M 1.23.7 JM
5.JACEK KOSIŃSKI, 61 1977 400MPPŁ 56.1 JM
5.KRZYSZTOF KAŹMIERCZAK, 61 1979 W DAL 7.04 J
5.RENATA REGUSKA, 65 1980 800M JM
5.PIOTR LIKA, 66 1983 1000M 2.40.69 JM
5.MAŁGORZATA SKOTOWSKA, 66 1987 100M 12.31 MM
5.NORBERT KORKO, 75 1992 KULA 6K 14.00 JM
5.PRZEMYSŁAW ZABAWSKI, 75 1993 KULA 14.50 MM
5.BARTŁOMIEJ JARZYNA, 78 1996 W DAL 6.85 J
5.KAROLINA RAKIEĆ, 79 1997 3000M 10.19.34 J
5.ARTUR BRONOWSKI, 80 1977 CHÓD 10KM 49.08.69 JM
5.MAREK JERCZAK, 66 1983 CHÓD 5KM 26.56.78 JM
5.MARIUSZ ŁUCZAK, 80 1998 KULA 13.76 J
5.BARTŁOMIEJ BOROWIEC, 79 1998 CHOD 5KM 23.08.18 J
5.HOFMAN, KLIMOWICZ, SROKA, DUSZKIEWICZ 1998 4X400M 4.03.62
5.MAŁGORZATA JANKOWSKA, 86 2001 1000M 3.01.82 MŁ
5.KAROL WALCZYŃSKI, 86 2002 CHÓD 5000M 24.59.41 JM
5.ŁUKASZ SZYMCZAK, 83 2002 25.04.01 J
5.ANNA KASPRZAK, 86 2002 DYSK 39.18 JM
5.ANNA KASPRZAK, 86 2004 DYSK 45.57 J
5.MARCIN WOLNIAK, 85 2004 CHOD 10KM 48.01.41 J
5.SYLWIA RATAJCZYK, 87 2004 800M 2.15.10 JM
5.BARTOSZ KOBYŁKA, 89 2004 OSZCZEP 54.45 MŁ
5.ADAM DOMINIAK, 89 2005 CHÓD 5000M 24.30.46 JM
5.DARIUSZ KAMZELEWSKI, 90 2005 1000M 2.39.61 MŁ
5.DAMIAN WALKOWSKI, 90 2007 DYSK 1.5 51.22 JM
5.DOROTA KOWALCZYK, 89 2008 WZWYZ 1.62 J
5.RADOSŁAW GRABAREK, 95 2011 CHÓD 10000M 50.22.45 JM
6.LECH LISOWSKI, 48 6-BÓJ 1964 371 JM
6.ANDRZEJ SUBBOTKO, 48 1968 DYSK 44.40
6.JACEK CZAJCZYŃSKI, 55 1971 400PPŁ 57.5 JM
6.MARIA CZAPLICKA, 55 1972 DYSK 39.54 JM
6.ANDRZEJ ANCZYKOWSKI, 57 1975 1500M 3.55.2 J
6.ANDRZEJ URBANIAK, 58 1976 TRÓJSKOK H 14.00
6.MAŁGORZATA KURCZBUCH, 60 1977 100M 12.46 JM
6.JAN DRZEWIECKI, 57 1976 W DAL 7.11 J
6.JACEK KAŹMIERCZAK, 61 1978 6.82 JM
6.DANUTA WYRWAS, 64 1980 WZWYŻ J
6.DARIUSZ RUCZKOWSKI, 66 1983 CHÓD 10KM 50.57.79
6.DARIUSZ FIGANIAK, 68 1984 800M 1.59.44 JM
6.PAWEŁ WOŹNIAK, 69 1986 400MMPŁ 55.03 JM
6.GRZEGORZ WOJCIESZEK, 71 1988 800M 2.03.10 JM
6.TERESA KRUSZKA, 77 1993 2400M JM
6.TOMASZ OLEJNIK, 77 1994 1000M 2.41.38 JM
6.BARTŁOMIEJ JARZYNA, 78 1995 W DAL 6.81 JM
6.ŁUKASZ OLSZYNA, 80 1996 300M 36.93 JM
6.BARTŁOMIEJ JARZYNA, 78 1996 W DAL 6.89 J
6.MARTA HOFMAN, 80 1997 200M JM
6.MACIEJ MAŁECKI, 81 1998 KULA 6KG 13.84
6.ARTUR BRONOWSKI, 80 CHÓD 10KM 46.44.24 J
6.MARTA HOFMAN, 80 1999 400M 59.84 J
6.MIKOŁAJ CAŁKA, 83 1999 CHÓD 5KM 26.56.37 JM
6.MARCIN MAŁECKI, 81 2000 KULA 13.68 J
6.MONIKA ANDRZEJCZAK, 86 2002 CHÓD 3000M 16.58.12 JM
6.MARTA NOWAK, 83 2002 WZWYŻ 1.64 J
6.MONIKA ANDRZEJCZAK, 86 2002 CHÓD 5000M 27.03.78 JM
6.ANNA KASPRZAK, 86 2003 KULA 11.69 JM
6.LUCYNA DOMINIAK, 88 CHOD 3000M 17.33.77 JM
6.BARTOSZ KOBYŁKA, 89 2005 OSZCZEP 59.76 JM
6.MARCIN WOLNIAK, 90 2009 60M 7.01 J
6.ALEKSANDRA DOLACIŃSKA, 91 2008 200M 25.61 JM
7.MARIAN BORSZYŃSKI, 48 DYSK 1967 41.34 J
7.RYSZARD ŚWINIARSKI, 48 1968 2000M P 5.59.4 J
7.ALDONA KONON, 53 1970 4.56.0 J
7.MAŁGORZATA KURCZBUCH, 60 1976 100M 12.57 JM
7.URSZULA PIENTAK, 64 1981 OSZCZEP 36.76 JM
7.PIOTR ŁĘKOWSKI, 64 1981 WZWYŻ 1.90 JM
7.ADAM ŻELAZNY, 66 1983 WZWYŻ 1.90 JM
7.DARIUSZ MICHAŁEK, 68 1985 OSZCZEP 52.10 JM
7.BARTŁOMIEJ JARZYNA, 78 1995 W DAL 6.95 JM
7.ANNA KLIMOWICZ, 79 1997 300M J
7.ARTUR BRONOWSKI, 80 1998 CHÓD 5KM 25.00.14 J
7.ANNA KASPRZAK, 86 2004 KULA 12.56 J
7.ALEKSANDRA DOLACIŃSKA, 91 2007 200M 25.78 JM
7.MARCIN WOLNIAK, 90 2007 100M 11.07 JM
7.DOROTA KOWALCZYK, 89 2008 WZWYŻ 1.70 J
8.MARIA CZAPLICKA, 55 1973 DYSK 42.12 J
8.ANDRZEJ ANCZYKOWSKI, 57 1974 1500 4.56.0 J
8.JAN DRZEWIECKI, 57 1976 TRÓJSKOK 14.57 J
8.ZBIGNIEW LEŃ, 58 1976 W DAL H 6.66  J
8.WOJCIECH PILARCZYK, 61 1979 OSZCZEP 59.84
8.MAŁGORZATA PIECHOWICZ, 66 1981 100M 12.91 JM
8.BEATA PIETRZYKOWSKA, 65 1983 WZWYŻ 1.63 J
8.DARIUSZ FIGANIAK, 68 1983 1000M 2.44.48 MŁ
8.JACEK PŁONKA, 76 1993 3100M JM
8.MACIEJ MILEWSKI, 74 1993 DYSK 42.18 J
8.NORBERT KORKO, 75 1994 KULA 13.13
8.KAROLINA RAKIEĆ, 79 1997 PRZEŁAJ 4KM J
8.MACIEJ MAŁECKI, 81 1997 KULA 6KG 12.75 JM
8.KAROL WOJCIESZAK, 80 1997 CHÓD 10KM 50.39.13 JM
8.KAROL WOJCIESZAK, 80 1998 CHÓD 5KM 25.58.26 J
8.MACIEJ MAŁECKI, 81 1998 KULA 13.46 JM
8.KAROL WOJCIESZEK, 80 1998 CHOD 10KM 50.40.47 J
8.KAROLINA RAKIEĆ, 79 1999 5000M 17.51.06 MM
8.TERESA WYPCHŁO, 83 2000 KULA 10.66 JM
8.MACIEJ MAŁECKI, 81 2000 KULA 14.10
8.ANNA KASPRZAK, 86 2000 KULA 3KG 11.19
8.ANNA KASPRZAK, 86 2002 KULA 10.93 JM
8.TERESA WYPCHŁO, 83 2002 KULA 11.25 J
8.ANNA KANIA, 84 2002 7-BÓJ 3816 J
8.MARCIN WOLNIAK, 85 CHÓD 10KM 49.53.7
8.DARIA OTTO, 87 2003 KULA 11.32 JM
8.ANNA KASPRZAK, 86 2003 KULA 12.25 JM
8.GRZEGORZ BOGUNIA, 86 2003 DYSK 47.72 JM
8.DARIA OTTO, 87 2004 DYSK 33.29 JM
8.MAŁGORZATA ADAMCZEWSKA, 89 2004 300M 42.58 MŁ
8.ANNA KASPRZAK, 86 2005 KULA 12.46 J
8.ADAM DOMINIAK, 89 2005 CHÓD 10KM 49.15.43
8.RADOSŁAW GRABAREK, 94 2011 CHÓD 5000M 26.19.74 JM

RAZEM 126 MEDALI (48 34 44) 



NAJWIĘCEJ MEDALI:
  • MAŁGORZATA PIECHOWICZ- SKOTOWSKA 13 (5 0 8)
  • ARKADIUSZ JANIAK 8 (6 2 0)
  • MAŁGORZATA BUKOWSKA 6 (4 1 1)
  • SYLWIA KORZENIOWSKA 5 (3 0 2)
  • EWA ŚLIWA 4 (2 2 0)

MEDALIŚCI W BARWACH INNYCH KLUBÓW:
  • KURCZBUCH MAŁGORZATA, 60 (START LUBLIN)
  • TOMOŃ JOANNA, 59 (LUBTOUR, GÓRNIK WAŁBRZYCH)
  • DRZEWIECKI (ŚLĄSK WROCŁAW, START ŁÓDŹ)
  • PAWEŁ WOŹNIAK (SKRA WARSZAWA)