|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| |
|
 |
|
Tabele - mężczyĽni
data aktualizacji : 24.06.2005
10 najlepszych zawodników i 10 najlepszych wyników w historii w poszczególnych konkurencjach:
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Wzwyż
- 2.07 Piotr ŁĘKOWSKI, 64 18.06.1983 Łód¬ 2.05-82 2.04-83
- 2.06 Krzysztof JAGODZIŃSKI, 60 16.09.1978 Lubin 2.05-79 2.05-80 2.04-77
- 2.05 Adam ŻELAZNY, 66 15.09.1984 Kalisz
- 2.05 Paweł GULCZ, 79 15.06.1996 Łód¬
- 2.01 Jacek SIEMIĄTKOWSKI, 54 1975
- 2.01 Piotr ADAMSKI, 70 1988
- 1.98 Filip NAWROCKI, 79 22.09.1996 Łód¬
- 1.95 Jacek CERBIŃSKI, 57 18.05.1975 Kalisz
- 1.95 R. SZEWCZYK, 60 1980
- 1.95 Robert RZEPECKI, 65 20.05.1984 Zielona Góra
Tyczka
- 4.70 Jan KULIGOWSKI, 55 15.08.1976 Wałbrzych 4.30-74 4.30-75 4.25-75 4.20-75
- 4.30 Paweł KAMIEŃSKI, 59 15.08.1976 Wałbrzych
- 4.20 Jan MICHALSKI, 47 WŁÓKNIARZ 1966 4.43-68 LEGIA CAL 4.13-70
- 3.80 Dariusz ŁASZCZYK, 68 7.09.1986 Lubin
- 3.70 Krzysztof DYMEK, 54 13.09.1972 Kalisz
- 3.70 Michał KWIATKOWSKI, 58 2.10.1977 Kalisz
- 3.70 Krzysztof WAWRZOS, 68 6.09.1986 Lubin
- 3.60 Adam WITOŃ, 51 24.06.1969 Poznań
- 3.60Włodzimierz TARCHALSKI, 53 18.06.1972 Kalisz
- 3.60 Leszek SIEROŃ, 58 2.10.1977 Kalisz
W dal
- 7.86 Andrzej WAŁKOWSKI, 46 25.05.1975 Kalisz 7.84-71 7.78-68 7.76-70 7.75-68
7.72-68 7.7270 7.70-70
- 7.76 Jan DRZEWIECKI, 57 28.08.1982 Zielona Góra (1)
- 7.71 Przemysław KOSIERB, 57 13.09.1976 Kalisz
- 7.45 Janusz WI¦NIEWSKI, 58 21.05.1977 Kalisz
- 7.37 Stanisław DOBROWOLSKI, 42 29.06.1966 Kalisz
- 7.32 Mieczysław CEKUS, 39 5.06.1965 Kalisz
- 7.28 Krzysztof JAGODZIŃSKI, 60 8.07.1979 Wałbrzych
- 7.24 Krzysztof KA¬MIERCZAK, 61 17.06.1979 Kalisz
- 7.19 Wiesław ŁUKASIEWICZ, 52 23.04.1972 Kalisz
- 7.14 Bartłomiej JARZYNA, 77 5.10.1996 Ostrów Wlkp.
Trójskok
- 15.48 Andrzej WAŁKOWSKI, 46 9.09.1973 Kalisz 15.25-73 15.24-67
- 15.37h Janusz WI¦NIEWSKI, 58 1979 15.29-78 15.20-78 15.18h-78
- 15.23 Stanisław DOBROWOLSKI, 42 12.09.1971 Kalisz 15.10-66
- 15.22 Wiesław ŁUKASIEWICZ, 52 1.05.1972 Poznań
- 15.00 Jan DRZEWIECKI, 57 20.09.1975 Warszawa
- 14.73 Mieczysław CEKUS, 39 6.06.1965 Kalisz
- 14.72 Przemysław KOSIERB, 57 5.10.1976 Kalisz
- 14.65 Jan NIEDZIELA, 49 6.06.1969 Poznań
- 14.55 Andrzej URBANIAK, 58 ASNYK 1976
- 14.34 Marek PRYPUTNIEWICZ, 52 21.06.1970 Kalisz
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| |
 |
|