historia rekordy tabele najlepsi medalisci konkurencje zawodnicy kronika
Tabele - mężczyźni
data aktualizacji : 15.10.2011


  10 najlepszych zawodników i 10 najlepszych wyników w historii w poszczególnych konkurencjach:


100m
  1. 10.44 Arkadiusz JANIAK, 63 31.07.1982 Pescara 10.29-84 LEGIA 10.45-82 10.50-83 10.54-83 10.55-83 10.58-83 10.61-83 10.62-82 10.63-82 10.64-82
  2. 10.4 Zbigniew CIUPEK, 51 21.10.1971 Kalisz
  3. 10.6 Paweł KALECIŃSKI, 54 21.10.1970 Kalisz
  4. 10.6 Wojciech BŁASZCZYK, 55 15.09.1973 Kalisz
  5. 10.6 Jan DRZEWIECKI, 57 3.05.1981 ŁódŹ
  6. 10.7 Andrzej ODZIEMSKI, 47 WŁÓKNIARZ 29.06.1968 Ostrów Wlkp.
  7. 10.8 Władysław OGÓRKIEWICZ, 50 18.05.1968 Kalisz
  8. 11.00 Adam WOLNIAK, 90 16.05.2009 Poznań
  9. 11.01 Michał JANIAK, 92 UKS 12 21.06.2011 Poznań
  10. 10.9 Czesław PAWLAK, 44 7.06.1964 Rawicz
  11. 10.9 Wojciech CEKUS, 47 1965
  12. 10.9 Marek KONECKI, 47 1966
  13. 10.9 Ryszard KOKODYŃSKI, 51 1971 Poznań
  14. 10.9 Janusz ZADROGA, 56 ASNYK 1974
  15. 10.9 Przemysław KOSIERB, 57 21.05.1978 Wrocław

200m
  1. 21.53 Arkadiusz JANIAK, 63 21.07.1982 Poznań (1) 20.75-84 LEGIA 21.77-82 22.14-80 22.3-80
  2. 22.07 Adam WOLNIAK, 90 23.05.2009 Łódź
  3. 22.0 Wojciech BŁASZCZYK, 55 19.05.1974 Poznań 22.1-72 22.2-73
  4. 22.28 Michał JANIAK, 92 28.06.2011 Toruń
  5. 22.33 Paweł WOŹNIAK, 69 1987
  6. 22.1 Andrzej ODZIEMSKI, 47 WŁÓKNIARZ 1968
  7. 22.57 Maciej KUBIAK, 91 UKS 12 28.06.2010 Białystok
  8. 22.4 Władysław OGÓRKIEWICZ, 48 1968
  9. 22.5 Marek KONECKI, 47 1966
  10. 22.5 Wojciech CEKUS, 47 1966
  11. 22.83 Włodzimierz GOŚCINIAK, 65 16.06.1984 ŁódŹ
  12. 22.6 Jacek CZAJCZYŃSKI, 55 27.05.1973 Kalisz
  13. 22.6 Paweł BRAUN, 55 16.06.1974 Elbląg
  14. 22.6 Jacek KOSIŃSKI, 61 15.07.1978 ŁódŹ

400m
  1. 48.2 Ryszard ŚWINIARSKI, 48 6.07.1975 Bydgoszcz 48.3-73 48.82-76
  2. 48.36 Paweł WOŹNIAK, 69 22.08.1987 Lublin
  3. 48.48 Paweł BRAUN, 53 28.08.1976 Warszawa 48.8-76
  4. 48.61 Włodzimierz GOŚCINIAK, 65 30.06.1984 Zabrze (1) 48.70-84 48.89-84
  5. 49.14 Michał JANIAK, 92 UKS 12 22.06.2011 Poznań
  6. 49.4 Wojciech BŁASZCZYK, 55 9.09.1973 Kalisz
  7. 49.64 Łukasz OLSZYNA, 80 6.06.1998 ŁódŹ
  8. 49.7 Jacek KOSIŃSKI, 61 17.06.1979 Kalisz
  9. 50.12 Piotr ADAMSKI, 70 16.07.1988 Piła
  10. 50.57 Marcin KARASIŃSKI, 70 10.06.1989 Spała
  11. 50.82 Dariusz FIGANIAK, 68 16.07.1985 Łódź

4x100m
  1. 42.08 CALISIA 28.05.1983 Zielona Góra 42.1-68 42.1-71 42.2-66 42.7-76 42.8-65 43.01-83 43.1-78 43.2-69 43.2-80
  2. 43.94 UKS 12 28.08.2010 Białystok
  3. 44.4 MKS ASNYK 1969
  4. 45.3 WŁÓKNIARZ 1965
  5. 46.92 MKS 1986

4x400m
  1. 3.17.8 CALISIA 16.05.1976 Kalisz 3.20.2-74 3.20.8-71 3.22.75-84 3.24.0-72 3.24.06-85 3.25.5-79 3.25.57-81 3.25.59-85 3.26.0-73
  2. 3.31.4 MKS ASNYK 1976
  3. 3.45.4 WŁÓKNIARZ 1963
  4. 3.46.28 UKS 12 2011
  5. 3.51.4 PROSNA 1980